Göstərilən məbləğlər 2026/2027 tədris ili üçün illik ödəniş məbləğlərini əks etdirir. Ödənişlər semestr əsasında (2 hissədə) həyata keçirilir. Dövlət sifarişi ilə qəbul olunan tələbələr ödəniş etmir.
| Sıra № | İxtisasın kodu | İxtisas | Tədris ili | İllik təhsil haqqı (Əyani) | Ödəmə qaydası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040101 | Ailə və ev təhsili | 2026/2027 | 1 100 AZN | Bank yolu ilə |
| 2 | 040103 | İnklüziv təhsil | 2026/2027 | 1 000 AZN | Bank yolu ilə |
| 3 | 040313 | Mədəni kütləvi tədbirlərin təşkilatçısı | 2026/2027 | 1 100 AZN | Bank yolu ilə |
| 4 | 040316 | Rəngkarlıq (dekorativ rəngkarlıq, teatr-dekor rəngkarlığı) | 2026/2027 | 1 000 AZN | Bank yolu ilə |
| 5 | 040713 | Sosial iş | 2026/2027 | 1 000 AZN | Bank yolu ilə |
| 6 | 040305 | Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii keramika, bədii şüşə) | 2026/2027 | 1 000 AZN | Bank yolu ilə |
| 7 | 040532 | Kompüter şəbəkəsi və şəbəkə inzibatçılığı | 2026/2027 | 1 100 AZN | Bank yolu ilə |
| 8 | 040533 | Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri və servisi | 2026/2027 | 1 100 AZN | Bank yolu ilə |
| 9 | 040306 | Dizayn (qrafik dizaynı, moda dizaynı, məhsul dizaynı) | 2026/2027 | 1 000 AZN | Bank yolu ilə |
| 10 | 040570 | Tikış məmulatlarının və trikotaj istehsalı texnologiyası | 2026/2027 | 1 000 AZN | Bank yolu ilə |
| 11 | 040717 | Turizm işinin təşkili | 2026/2027 | 1 000 AZN | Bank yolu ilə |
| 12 | 040518 | Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası | 2026/2027 | 1 000 AZN | Bank yolu ilə |
Güzəştlər
Yüksək akademik nailiyyətli tələbələr, sosial güzəştlərə layiq tələbələr (şəhid uşaqları, əlillər, az təminatlı ailələrdən olan tələbələr) üçün müvafiq güzəştlər tətbiq edilir. Ətraflı məlumat üçün maliyyə şöbəsinə müraciət edin.