Указанные суммы отражают годовую стоимость обучения на 2026/2027 учебный год. Оплата производится по семестрам (в 2 этапа). Студенты, принятые по госзаказу, обучение не оплачивают.
| № п/п | Код специальности | Специальность | Учебный год | Годовая стоимость обучения (очное) | Способ оплаты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040101 | Семейное и домашнее образование | 2026/2027 | 1100 AZN | Bank yolu ilə |
| 2 | 040305 | Декоративно-прикладное искусство (Художественное стекло) | 2026/2027 | 1000 AZN | Bank yolu ilə |
| 3 | 040306 | Дизайн (Мода) | 2026/2027 | 1000 AZN | Bank yolu ilə |
| 4 | 040103 | Инклюзивное образование | 2026/2027 | 1000 AZN | Bank yolu ilə |
| 5 | 040533 | Ремонт и обслуживание оборудования компьютерных сетей | 2026/2027 | 1100 AZN | Bank yolu ilə |
| 6 | 040532 | Компьютерные сети и сетевое администрирование | 2026/2027 | 1100 AZN | Bank yolu ilə |
| 7 | 040313 | Организация культурно-массовых мероприятий | 2026/2027 | 1100 AZN | Bank yolu ilə |
| 8 | 040316 | Живопись (Декоративная живопись) | 2026/2027 | 1000 AZN | Bank yolu ilə |
| 9 | 040713 | Социальная работа | 2026/2027 | 1000 AZN | Bank yolu ilə |
Льготы
Соответствующие льготы предоставляются студентам с высокими академическими достижениями и студентам, имеющим право на социальные льготы (дети шехидов, лица с инвалидностью, студенты из малообеспеченных семей). За подробной информацией обращайтесь в финансовый отдел.